Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Wirtschaftsingenieurwesen | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Gengenbach |
Hochschule Offenburg / Wirtschaftsingenieurwesen im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Offenburg auf www.careeradvisor.de veröffentlicht.
Als Hochschule Offenburg Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Wirtschaftsingenieurwesen im Überblick
Der Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Offenburg kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen von der Hochschule Offenburg verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen bietet die Hochschule Offenburg insgesamt 37 weitere Angebote
in Offenburg an.
Module
Information und Kommunikation
Industrielle Produktion
Bewertungen
Weitere Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Berufliche Bildung Elektrotechnik/Informationstechnik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Berufliche Bildung Informatik/Wirtschaft | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Berufliche Bildung Mechatronik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Berufliche Bildung Medientechnik/Wirtschaft | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Logistik und Handel | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Communication and Media Engineering (CME) | Master of Science | 24 | 480,00€ |
Elektrische Energietechnik/Physik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrische Energietechnik/Physik-plus | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Informationstechnik | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Informationstechnik 3NAT | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Informationstechnik-plus | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Energiesystemtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Energy Conversion and Management (ECM) | Master of Science | 18 | 360,00€ |
General Management (Part-time) | Master of Business Administration | 24 | 14.000,00€ |
Informatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
International Business Consulting (IBC) | Master of Business Administration | 18 | 7.253,00€ |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau / Werkstofftechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau/Mechanical Engineering (MME) | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik-plus | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medien und Informationswesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medien und Kommunikation | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mediengestaltung und Produktion | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnik/Wirtschaft-plus | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Process Engineering | Master of Science | 18 | 360,00€ |
Unternehmens- und IT-Sicherheit | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik-plus | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Engineering | 18 | 1.500,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Offenburg"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Wirtschaftsingenieurwesen (dual) an der Hochschule Weserbergland
- Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Aalen
- Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Aalen
- Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Esslingen
- Wirtschaftsingenieurwesen kooperativ an der Hochschule Heilbronn
- Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Heilbronn
- Wirtschaftsingenieurwesen Bau an der Hochschule Konstanz
- Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Konstanz
- Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an der Hochschule Konstanz
- Wirtschaftsingenieurwesen/Logistik an der Hochschule Neu-Ulm