Berufliche Bildung Informatik/Wirtschaft (M.Sc., Vollzeit)
Typ | Master of Science |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Informatik | |
Studienbeginn | Sommersemester | |
Dauer | 18 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Offenburg |
Hochschule Offenburg / Berufliche Bildung Informatik/Wirtschaft im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Offenburg auf www.careeradvisor.de veröffentlicht.
Als Hochschule Offenburg Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Berufliche Bildung Informatik/Wirtschaft im Überblick
Der Master of Science Berufliche Bildung Informatik/Wirtschaft an der Hochschule Offenburg kann zum Sommersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 18 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Science Berufliche Bildung Informatik/Wirtschaft von der Hochschule Offenburg verliehen.
Neben dem Master of Science Berufliche Bildung Informatik/Wirtschaft bietet die Hochschule Offenburg insgesamt 37 weitere Angebote
in Offenburg an.
Bewertungen
Weitere Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Berufliche Bildung Elektrotechnik/Informationstechnik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Berufliche Bildung Mechatronik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Berufliche Bildung Medientechnik/Wirtschaft | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Logistik und Handel | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Communication and Media Engineering (CME) | Master of Science | 24 | 480,00€ |
Elektrische Energietechnik/Physik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrische Energietechnik/Physik-plus | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Informationstechnik | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Informationstechnik 3NAT | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Informationstechnik-plus | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Energiesystemtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Energy Conversion and Management (ECM) | Master of Science | 18 | 360,00€ |
General Management (Part-time) | Master of Business Administration | 24 | 14.000,00€ |
Informatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
International Business Consulting (IBC) | Master of Business Administration | 18 | 7.253,00€ |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau / Werkstofftechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau/Mechanical Engineering (MME) | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik-plus | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medien und Informationswesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medien und Kommunikation | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mediengestaltung und Produktion | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnik/Wirtschaft-plus | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Process Engineering | Master of Science | 18 | 360,00€ |
Unternehmens- und IT-Sicherheit | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik-plus | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Engineering | 18 | 1.500,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Offenburg"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Informatik an der Universität Hamburg
- Medieninformatik mit Anwendungsfach Medienwirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Medieninformatik mit Anwendungsfach Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Informatik an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Informatik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Informatik an der Hochschule Konstanz
- Informatik an der Hochschule Offenburg
- Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
- Informatik an der HFU Hochschule Furtwangen
- Informatik an der Hochschule Karlsruhe (Die HKA)