Wirtschaftsinformatik PLUS Lehramt 1 (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Wirtschaftsinformatik | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Pädagogische Hochschule Weingarten / Wirtschaftsinformatik PLUS Lehramt 1 im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Pädagogische Hochschule Weingarten auf www.careeradvisor.de veröffentlicht.
Als Pädagogische Hochschule Weingarten Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Wirtschaftsinformatik PLUS Lehramt 1 im Überblick
Der Bachelor of Engineering Wirtschaftsinformatik PLUS Lehramt 1 an der Pädagogische Hochschule Weingarten kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Wirtschaftsinformatik PLUS Lehramt 1 von der Pädagogische Hochschule Weingarten verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Wirtschaftsinformatik PLUS Lehramt 1 bietet die Pädagogische Hochschule Weingarten insgesamt 54 weitere Angebote
in Weingarten an.
Bewertungen
Weitere Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Alevitische Religionslehre/Religionspädagogik | Staatsexamen | 12 | Kosten auf Anfrage |
Alltagskultur und Gesundheit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Alphabetisierung und Grundbildung | Master of Arts | 24 | 3.600,00€ |
Beratung | Staatsexamen | 12 | Kosten auf Anfrage |
Bewegung und Ernährung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch (mit Studienanteilen Deutsch als Zweitsprache) | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch als Fremdsprache und Interkulturelle Bildung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Early Childhood Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Educational Science | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Physik PLUS Lehramt 1 | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elementarbildung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Erweiterungsstudium Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache | Staatsexamen | 12 | Kosten auf Anfrage |
Ethik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Theologie/Religionspädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik PLUS | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Höheres Lehramt an beruflichen Schulen für Elektrotechnik/Physik (Gewerbelehrer/-in) | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Höheres Lehramt an beruflichen Schulen für Fahrzeug- und Fertigungstechnik (Gewerbelehrer/-in) | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Höheres Lehramt an beruflichen Schulen für Informatik und BWL/VWL (Gewerbelehrer/-in) | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Interkulturelle Pädagogik | Staatsexamen | 12 | Kosten auf Anfrage |
Islamische Theologie/ Religionspädagogik | Staatsexamen | 12 | Kosten auf Anfrage |
Islamische Theologie/ Religionspädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Islamische Theologie/ Religionspädagogik | Master of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Theologie/Religionspädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Lernförderung | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Logopädie | Bachelor of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medien- und Bildungsmanagement | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medien- und Bildungsmanagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mehrsprachigkeit und Interkulturelle Bildung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musik - Bewegung - Sprache | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht mit Schwerpunkt Alltagskultur und Gesundheit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht mit Schwerpunkt Biologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht mit Schwerpunkt Chemie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht mit Schwerpunkt Physik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Naturwissenschaftlich-technischer Sachunterricht mit Schwerpunkt Technik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Schulentwicklung | Master of Arts | 24 | 7.600,00€ |
Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht mit Schwerpunkt in Geographie | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht mit Schwerpunkt in Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht mit Schwerpunkt in Politikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht mit Schwerpunkt in Wirtschaftswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Umweltbildung | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Pädagogische Hochschule Weingarten"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren