Umwelt- und Verfahrenstechnik (B.Eng., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Engineering |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Umwelt- und Verfahrenstechnik | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Hochschule Augsburg / Umwelt- und Verfahrenstechnik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Augsburg auf www.careeradvisor.de veröffentlicht.
Als Hochschule Augsburg Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Umwelt- und Verfahrenstechnik im Überblick
Der Bachelor of Engineering Umwelt- und Verfahrenstechnik an der Hochschule Augsburg kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Umwelt- und Verfahrenstechnik von der Hochschule Augsburg verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Umwelt- und Verfahrenstechnik bietet die Hochschule Augsburg insgesamt 32 weitere Angebote
in Augsburg an.
Bewertungen
Weitere Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Allgemeiner Ingenieurbau | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Business Information Systems | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Design- und Kommunikationsstrategie | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik Verbundstudium | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Energie Effizienz Design | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Energieeffizientes Planen und Bauen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Interaktive Medien | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Interaktive Mediensysteme | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
International Business and Finance | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
International Management | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikationsdesign | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Lightweight Construction and Composite Technology | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronic Systems | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik Verbundstudium | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Personalmanagement | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Projektmanagement Bau und Immobilie/Fassade/Ausbau | Master of Engineering | 30 | Kosten auf Anfrage |
Steuern- und Rechnungslegung | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Technische Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technologie Management | Master of Engineering | 30 | Kosten auf Anfrage |
Umwelt- und Verfahrenstechnik | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Augsburg"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren