Sustainable Materials (M.Sc., Vollzeit)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | ||
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch, Englisch |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Sustainable Materials im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg auf www.careeradvisor.de veröffentlicht.
Als Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Sustainable Materials im Überblick
Der Master of Science Sustainable Materials an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Science Sustainable Materials von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg verliehen.
Neben dem Master of Science Sustainable Materials bietet die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg insgesamt 158 weitere Angebote
in Freiburg im Breisgau an.
Bewertungen
Weitere Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Altertumswissenschaften | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Altertumswissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Politikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Politikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Archäologische Wissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Archäologische Wissenschaften (mit Schwerpunktsetzung) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Management) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre (Public and Non-Profit Management) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bildungswissenschaft - Lehren und Lernen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biochemistry and Biophysics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie | Diplom | 36 | Kosten auf Anfrage |
British and North American Cultural Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Caritaswissenschaft und christliche Gesellschaftslehre | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Classical Cultures | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Crystalline Materials | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch-französische Journalistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsche Literatur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsches Recht für im Ausland graduierte Juristen | Magister | 24 | Kosten auf Anfrage |
Economics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Embedded Systems Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Embedded Systems Engineering | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
English and American Studies/Anglistik und Amerikanistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
English Language and Linguistics | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
English Literatures and Literary Theory | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Environmental Governance | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ethnologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ethnologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Europäische Ethnologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Europäische Ethnologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Europäische Literaturen und Kulturen / European Literatures and Cultures | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Forstwissenschaften/Forest Sciences | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
FrankoMedia - Französische Sprache, Literatur und Kultur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Französisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Fremdsprache Deutsch/Interkulturelle Germanistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Gender Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geographie des Globalen Wandels | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geology | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geowissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Germanistik: Deutsche Literatur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Germanistische Linguistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Griechisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Holz- und Bioenergie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Hydrologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
IberoCultura - Spanische Sprache, Literatur und Kultur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Indogermanistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik/Computer Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Intelligente Eingebettete Mikrosysteme | Master of Science | 42 | 19.900,00€ |
Interdisziplinäre Anthropologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Interdisziplinäre Frankreich-Studien (IFS) | Diplom | 24 | Kosten auf Anfrage |
Interdisziplinäre Grundlagen der Politikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Interkulturelle Studien. Deutschland und Frankreich | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Taxation | Master of Business Administration | 24 | 14.900,00€ |
Internationale Waldwirtschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Islamwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Italienisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Judaistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Judaistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Katalanisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Katholisch-Theologische Studien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Theologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Theologie | Magister | 60 | Kosten auf Anfrage |
Klassische Philologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Klassische Philologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Klassische und Christliche Archäologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Klinische Psychologie, Neuro- und Rehabilitationswissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kognitionspsychologie, Lernen und Arbeiten | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kognitionswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kognitionswissenschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Latein | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Liberal Arts and Sciences | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Literaturwissenschaft International: Deutsch-russische Transfers | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienkulturforschung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienkulturwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medizin | Staatsexamen | 78 | Kosten auf Anfrage |
Meteorologie und Klimatologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Microsystems Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mikrosystemtechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mikrosystemtechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mittelalter- und Renaissance Studien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mittellateinische Philologie, Editionswissenschaft und Handschriftenkunde | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Modern China Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Moderne islamische Welt | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Molekulare Medizin | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Molekulare Medizin | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Naturschutz und Landschaftspflege | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Neuere und Neueste Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Neure deutsche Literatur, Kultur, Medien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Palliative Care | Master of Science | 24 | 19.500,00€ |
Parodontologie & Periimplantäre Therapie | Master of Science | 36 | 30.000,00€ |
Pflegewissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pharmazeutische Wissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pharmazeutische Wissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pharmazie | Staatsexamen | 48 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie/Ethik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Photovoltaics | Master of Science | 30 | 2.500,00€ |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Portugiesisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Rechtswissenschaft | Staatsexamen | 54 | Kosten auf Anfrage |
Rechtswissenschaft, trinationaler Master EUCOR | Master of Laws | 12 | Kosten auf Anfrage |
Regio Chimica | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Renewable Energy Engineering and Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Romanistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Romanistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Russisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Russlandstudien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sinologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Skandinavische Literatur- und Kulturgeschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Skandinavistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Slavische Philologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Slavistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Spanisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sportwissenschaft - Bewegung und Gesundheit | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sportwissenschaft - Bewegung und Gesundheit | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sprachwissenschaft des Deutschen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Taxation | Master of Arts | 42 | 12.500,00€ |
Technische Medizin | Master of Science | 36 | 10.400,00€ |
Umwelthydrologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Umweltnaturwissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Umweltwissenschaften/Environmental Sciences | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Vergleichende Geschichte der Neuzeit | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Volkswirtschaftslehre | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Volkswirtschaftslehre | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Volkswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Vorderasiatische Altertumskunde | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Vorderasiatische Altertumskunde - Lebenswelten in Vergangenheit und Gegenwart | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Waldwirtschaft und Umwelt | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Zahnmedizin | Staatsexamen | 66 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Albert-Ludwigs-Universität Freiburg"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Kosmetikwissenschaft an der Universität Hamburg
- Marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften an der Universität Hamburg
- Epidemiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Geo- and Paleobiology an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- International Occupational Safety and Health an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Nano-Science an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Neural Information Processing an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Vision Science and Business an der Hochschule Aalen
- Digitale Forensik an der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen
- Data Science an der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen