Sensor Systems Technology englischsprachig (M.Sc., Vollzeit)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Englisch | |
Studienbeginn | Sommersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | 570,00€ | |
Sprache | Englisch |
Hochschule Karlsruhe (Die HKA) / Sensor Systems Technology englischsprachig im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Karlsruhe (Die HKA) auf www.careeradvisor.de veröffentlicht.
Als Hochschule Karlsruhe (Die HKA) Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Sensor Systems Technology englischsprachig im Überblick
Der Master of Science Sensor Systems Technology englischsprachig an der Hochschule Karlsruhe (Die HKA) kann zum Sommersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Science Sensor Systems Technology englischsprachig von der Hochschule Karlsruhe (Die HKA) verliehen.
Die Kosten für das Programm betragen ca. 570.00€.
Neben dem Master of Science Sensor Systems Technology englischsprachig bietet die Hochschule Karlsruhe (Die HKA) insgesamt 35 weitere Angebote
in Karlsruhe an.
Bewertungen
Weitere Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | 886,00€ |
Architektur Master | Master of Arts | 24 | 530,00€ |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
Bauingenieurwesen | Master of Engineering | 18 | 428,00€ |
Bauingenieurwesen (Trinational) | Master of Engineering | 18 | 428,00€ |
Bauingenieurwesen (Trinational) | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
Baumanagement Master konsekutiv | Master of Business Administration | 24 | 570,00€ |
Baumanagement und Baubetrieb | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
Effiziente Mobilität in der Fahrzeugtechnologie Master | Master of Science | 18 | 428,00€ |
Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
Elektro- und Informationstechnik Master | Master of Engineering | 18 | 428,00€ |
Fahrzeugtechnologie | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
Geodäsie und Navigation | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
Geoinformationsmanagement | Bachelor of Science | 42 | 1.033,00€ |
Geomatics Master konsekutiv | Master of Science | 24 | 570,00€ |
Informatik | Master of Science | 18 | 429,00€ |
Informatik | Bachelor of Science | 42 | 1.033,00€ |
International Management | Master of Science | 12 | 285,00€ |
International Management | Bachelor of Business Administration | 48 | 1.181,00€ |
Kommunikation und Medienmanagement | Master of Science | 18 | 428,00€ |
Kommunikation und Medienmanagement | Bachelor of Arts | 42 | 1.033,00€ |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
Maschinenbau Master | Master of Science | 18 | 426,00€ |
Mechatronic and Micro-Mechatronic Systems | Master of Science | 24 | 570,00€ |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
Mechatronik Master | Master of Science | 18 | 428,00€ |
Medien und Kommunikationsinformatik | Bachelor of Science | 42 | 1.033,00€ |
Tricontinental Master in Global Studies | Master of Science | 24 | 570,00€ |
Verkehrssystemmanagement | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
Verkehrssystemmanagement Master | Master of Science | 18 | 428,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 18 | 429,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | 1.033,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | 570,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 48 | 1.181,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Karlsruhe (Die HKA)"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren