Physik (M.Sc., Vollzeit)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Physik | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Englisch, Deutsch |
Ludwig-Maximilians-Universität München / Physik im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Ludwig-Maximilians-Universität München auf www.careeradvisor.de veröffentlicht.
Als Ludwig-Maximilians-Universität München Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Physik im Überblick
Der Master of Science Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Science Physik von der Ludwig-Maximilians-Universität München verliehen.
Neben dem Master of Science Physik bietet die Ludwig-Maximilians-Universität München insgesamt 182 weitere Angebote
in München an.
Module
Astrophysik
Biophysik
Medizinphysik
Bewertungen
Weitere Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Ägyptologie und Koptologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ägyptologie und Koptologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Alter Orient | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Altorientalistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
American History, Culture and Society | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Anglistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Archäologie, klassische | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Archäologie, provinzialrömische | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Archäologie, Vor- und Frühgeschichtliche | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Archäologie, vorderasiatische | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Archäologie: Europa und Vorderer Orient | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Astrophysik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Balkanphilologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biochemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bioinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bioinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Master of Science | 12 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biostatistik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Buchwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Buchwissenschaft: Buch- und Medienforschung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Buchwissenschaft: Verlagspraxis | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Buddhistische und Südasiatische Studien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Byzantinistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie und Biochemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Clinical and Genetic Epidemiology for Professionals | Master of Science | 12 | Kosten auf Anfrage |
Computerlinguistik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Computerlinguistik (mit Nebenfach) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Computerlinguistik (mit Profilbereich) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Cultural and Cognitive Linguistics | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch als Fremdsprache | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch als Fremdsprache | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsches Recht für im Ausland graduierte Juristen | Magister | 12 | Kosten auf Anfrage |
Dramaturgie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Dramaturgie | Diplom | 54 | Kosten auf Anfrage |
Economics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
English Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Epidemiologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ethnologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ethnologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
European Master of Science in Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Evolution, Ecology and Systematics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Finnougristik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Finnougristik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geo- and Paleobiology | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geology | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geomaterialien und Geochemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geophysics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Germanistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Griechische Studien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Human Geography and Sustainability: Monitoring, Modeling and Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik mit Nebenfach 30 ECTS | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik mit Nebenfach 60 ECTS | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik plus Computerlinguistik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik plus Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik plus Statistik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Insurance | Master of Insurance | 24 | Kosten auf Anfrage |
Interkulturelle Kommunikation | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Occupational Safety and Health | Master of Science | 12 | Kosten auf Anfrage |
Italianistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Italienstudien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Japanologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Japanologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Journalismus | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikationswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Komparatistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunst und Multimedia | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte, spätantike und byzantinische | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunstpädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Latinistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Linguistik, germanistische | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende (Komparatistik) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende (Komparatistik) | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Literaturwissenschaft, Allgemeine und Vergleichende, mit Nebenfach | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Literaturwissenschaft, Germanistische | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Logic and Philosophy of Science | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik mit Anwendungsfach Kommunikationswissenschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik mit Anwendungsfach Mediengestaltung | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik mit Anwendungsfach Medienwirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienkulturwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medizin | Staatsexamen | 78 | Kosten auf Anfrage |
Mensch-Computer-Interaktion | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Meteorologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mittelalter- und Renaissancestudien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musikpädagogik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Musikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Naher und Mittlerer Osten | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Naher und Mittlerer Osten | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Neogräzistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Neurosciences | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Nordamerikastudien | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Osteuropastudien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Osteuropastudien | Magister | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pädagogik mit Schwerpunkt Bildungsforschung und Bildungsmanagement | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pädagogik/Bildungswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pharmaceutical Science | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pharmaceutical Sciences | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pharmazie | Staatsexamen | 48 | Kosten auf Anfrage |
Philologie, griechische | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Philologie, griechische | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Philologie, lateinische | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie Politik Wirtschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie, Antike | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie, Theoretische | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Phonetik und Sprachverarbeitung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Phonetik und Sprachverarbeitung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Phonetik und Sprachverarbeitung mit Nebenfach | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik plus Nebenfach Meteorologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik, Theoretische und Mathematische | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Prävention, Inklusion und Rehabilitation (PIR) - Gehörlosenpädagogik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Prävention, Inklusion und Rehabilitation (PIR) - Gehörlosenpädagogik (Modellstudiengang) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Prävention, Inklusion und Rehabilitation (PIR) - Schwerhörigenpädagogik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Prävention, Inklusion und Rehabilitation (PIR) - Schwerhörigenpädagogik (Modellstudiengang) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Prävention, Integration und Rehabilitation (PIR) bei Hörschädigung | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie, neuro-cognitive | Bachelor of Science | 12 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie: Klinische Psychologie und Kognitive Neurowissenschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie: Learning Sciences | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie: Wirtschafts-, Organisations- und Sozialpsychologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychology, neuro-cognitive | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Public Health | Master of Public Health | 24 | Kosten auf Anfrage |
Public Relations, Internationale | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Religion und Philosophie in Asien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Religions- und Kulturwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Religionswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Romanistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Romanistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sinologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sinologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Skandinavistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Skandinavistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Slavistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Slavistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sprachtherapie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sprachtherapie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sprachwissenschaft, Allgemeine und Indogermanische | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sprachwissenschaft, Vergleichende Indoeuropäische | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Statistik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Statistik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Statistik mit wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Ausrichtung | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Theaterwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Theaterwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Theologie, evangelische | Magister | 54 | Kosten auf Anfrage |
Theologie, katholische | Magister | 60 | Kosten auf Anfrage |
Theologie, orthodoxe | Diplom | 54 | Kosten auf Anfrage |
Tiermedizin | Staatsexamen | 66 | Kosten auf Anfrage |
Übersetzen, literarisches | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Umweltsysteme und Nachhaltigkeit - Monitoring, Modellierung und Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Volkskunde (Europäische Ethnologie) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Volkskunde (Europäische Ethnologie) | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Volkswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspädagogik I | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspädagogik I | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspädagogik II | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspädagogik II | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsrecht, europäisches und internationales | Magister | 12 | Kosten auf Anfrage |
Zahnmedizin | Staatsexamen | 66 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Ludwig-Maximilians-Universität München"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Physik an der Universität Köln
- Physik der Erde und Atmosphäre an der Universität Köln
- Physikalische Ozeanographie an der Universität Hamburg
- Physik an der Universität Hamburg
- Physik, Theoretische und Mathematische an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Physik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Physik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Augenoptik und Psychophysik an der Hochschule Aalen
- Physik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
- Physik an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen