Betriebswirtschaft/Marktforschung und Konsumentenpsychologie (B.Sc., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | General Management | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch, Englisch |
Hochschule Pforzheim / Betriebswirtschaft/Marktforschung und Konsumentenpsychologie im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Pforzheim auf www.careeradvisor.de veröffentlicht.
Als Hochschule Pforzheim Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Betriebswirtschaft/Marktforschung und Konsumentenpsychologie im Überblick
Der Bachelor of Science Betriebswirtschaft/Marktforschung und Konsumentenpsychologie an der Hochschule Pforzheim kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Betriebswirtschaft/Marktforschung und Konsumentenpsychologie von der Hochschule Pforzheim verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Betriebswirtschaft/Marktforschung und Konsumentenpsychologie bietet die Hochschule Pforzheim insgesamt 42 weitere Angebote
in Pforzheim an.
Module
Marktforschung
Auswertungsmethoden
Erhebungsmethoden
Kommunikationsforschung
Konsumentenverhalten
Markt- und Werbepsychologie
Bewertungen
Weitere Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Accessoire Design | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Auditing and Taxation | Master of Arts | 30 | Kosten auf Anfrage |
Auditing, Business and Law | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Controlling, Finanz- und Rechnungswesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Einkauf und Logistik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/International Business | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/International Marketing | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Marketing | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Marketingkommunikation und Werbung | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Media Management und Werbepsychologie | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Personalmanagement | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Ressourceneffizienz-Management | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Steuern und Wirtschaftsprüfung | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/Wirtschaftsinformatik - Management und IT | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Controlling, Finance and Accounting | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Creative Communication and Brand Management | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Creative Direction | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Embedded Systems | Master of Science | 30 | 17.450,00€ |
Embedded Systems | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Engineering and Management | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Human Resources Management | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Design | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Informatik, technische | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Information Systems | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Innovatives Dienstleistungsmarketing | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
International Management | Master of Business Administration | 18 | 9.444,00€ |
Kommunikation, visuelle | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Life Cycle and Sustainability | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Management | Master of Business Administration | 24 | 13.200,00€ |
Maschinenbau/Produktentwicklung | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau/Produktionstechnik und -management | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mode | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Produktentwicklung | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Schmuck | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Transportation Design | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Transportation Design | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen International | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsrecht | Bachelor of Laws | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Pforzheim"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management
- Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln
- Betriebswirtschaftliches Schwerpunktfach an der Universität Hamburg
- Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg
- Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Betriebswirtschaftslehre an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Economics and Business Administration an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen
- Internationale technische Betriebswirtschaft an der Hochschule Esslingen
- Technische Betriebswirtschaft/Automobilindustrie an der Hochschule Esslingen