Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxissemester (B.Sc., Vollzeit)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | General Management | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Aachen |
Fachhochschule Aachen / Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxissemester im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Fachhochschule Aachen auf www.careeradvisor.de veröffentlicht.
Als Fachhochschule Aachen Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxissemester im Überblick
Der Bachelor of Science Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxissemester an der Fachhochschule Aachen kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 42 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Science Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxissemester von der Fachhochschule Aachen verliehen.
Neben dem Bachelor of Science Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxissemester bietet die Fachhochschule Aachen insgesamt 76 weitere Angebote
in Aachen an.
Module
Personalmanagement
Marketingmanagement
Controlling
Recht
Finanzmanagement
Rechnungslegung
Beschaffungs-
Produktions- und Logistikmanagement
European Business Management
Internationales Business
Organisationsmanagement
Quantitative Verfahren
Bewertungen
Weitere Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Aerospace Engineering | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Aerospace Engineering (with Research Project) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Chemie (Dual) | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Chemie mit Praxis- oder Auslandssemester | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Polymerwissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Applied Chemistry (AOS) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Automatisierungs- und Antriebstechnik | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen (3-semestrig) | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen - Netzingenieur | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen - Netzingenieur (Dual) | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen mit Auslandssemester | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft PLuS | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft/ Business Studies | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biomedical Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biomedical Engineering (AOS) | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biomedizinische Technik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biomedizinische Technik mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie mit Praxis- oder Auslandssemester | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Electrical Engineering (AOS) | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik PLuS | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Energiewirtschafts-Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Energy Systems | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
European Business Studies | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Facility Management | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeug- und Antriebstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Flugbetriebstechnik mit Verkehrspilotenausbildung | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Holzingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Engineering (3-semestrig) | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Engineering (4-semestrig) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik mit Praxissemester | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Information Systems Engineering | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
International Automotive Engineering | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
International Business Management - Finance, Accounting, Control, Taxation | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Business Management - Kunden- und Servicemanagement | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Business Studies (6-semestrig) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Business Studies (8-semestrig) | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikationsdesign | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikationsdesign mit Praxissemester | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikationsdesign und Produktdesign | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Luft- und Raumfahrttechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau PLuS | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
MBA Management und Entrepreneurship | Master of Business Administration | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mechanical Engineering (AOS) | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Media and Communications for Digital Business | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Media and Communications for Digital Business mit Praxissemester | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Nuclear Applications | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physical Engineering (AOS) | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physikingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Physikingenieurwesen mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Physiotherapie (ausbildungsintegrierend) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physiotherapie (berufsbegleitend) | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Produktdesign | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Produktdesign mit Praxissemester | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Produktentwicklung | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Produktentwicklung im Maschinenbau | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Prozesstechnik (Dual) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Schienenfahrzeugtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Scientific Programming | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Fachhochschule Aachen"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management
- Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln
- Betriebswirtschaftliches Schwerpunktfach an der Universität Hamburg
- Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg
- Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Betriebswirtschaftslehre an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Economics and Business Administration an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen
- Internationale technische Betriebswirtschaft an der Hochschule Esslingen
- Technische Betriebswirtschaft/Automobilindustrie an der Hochschule Esslingen