Afrikanische Sprachen im Kontext (African Languages in Context) (M.A., Berufsbegleitend)
Typ | Master of Arts |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | ||
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Englisch |
Universität Hamburg / Afrikanische Sprachen im Kontext (African Languages in Context) im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Universität Hamburg auf www.careeradvisor.de veröffentlicht.
Als Universität Hamburg Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Afrikanische Sprachen im Kontext (African Languages in Context) im Überblick
Der Master of Arts Afrikanische Sprachen im Kontext (African Languages in Context) an der Universität Hamburg kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Berufsbegleitend angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Arts Afrikanische Sprachen im Kontext (African Languages in Context) von der Universität Hamburg verliehen.
Neben dem Master of Arts Afrikanische Sprachen im Kontext (African Languages in Context) bietet die Universität Hamburg insgesamt 206 weitere Angebote
in Hamburg an.
Bewertungen
Weitere Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Afrikanische Sprachen und Kulturen - sprachenintensiviert | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Afrikanische Sprachen und Kulturen im Vergleich | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Alevitische Religion | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Allgemeine Sprachwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte und Molekulare Biologie der Pflanzen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Anglistik/Amerikanistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Anglistik/Amerikanistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Arbeit, Wirtschaft, Gesellschaft - Ökonomische und Soziologische Studien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Arbeitslehre/Technik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Archäologie und Kulturgeschichte des antiken Mittelmeerraumes | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bau- und Holztechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Behindertenpädagogik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Behindertenpädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft (Business Administration) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftliches Schwerpunktfach | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bewegungswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bewegungswissenschaft - Schwerpunkt Gesundheitsforschung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bioinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
British and American Cultures: Texts and Media | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemietechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Computing in Science | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutsche Sprache und Literatur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Deutschsprachige Literaturen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Documentation of African Languages (MAD) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Economics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik/Informationstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Englisch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
English as a World Language (ENGAGE) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Entrepreneurship | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungs- und Bildungswissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungs- und Bildungswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Erziehungswissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ethiopian Studies (Äthiopistik) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ethnologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ethnologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Europäisches Wirtschaftsrecht | Master of Laws | 24 | Kosten auf Anfrage |
Europastudien / European Studies (EuroMaster) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
European Master in Classical Cultures | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
European Studies and European Legal Studies | Master of Laws | 12 | 8.500,00€ |
Evangelische Religion | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Religion | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Evangelische Theologie | Diplom | 54 | Kosten auf Anfrage |
Finnougristik/Uralistik | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Französisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Französisch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Gebärdensprachdolmetschen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Gebärdensprachdolmetschen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Gebärdensprachen | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Gebärdensprachen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geographie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geophysik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geophysik/Ozeanographie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geowissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geowissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Germanische Linguistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients/Schwerpunkt Iranistik | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients/Schwerpunkt Islamwissenschaften | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients/Schwerpunkt Turkologie | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheitsmanagement | Master of Business Administration | 18 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheitswissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Griechisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Griechische und Lateinische Philologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Health Economics & Health Care Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Historische Musikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Historische Musikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Holzwirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Holzwirtschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Human Resource Management/Personalpolitik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Mathematics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Integrated Climate System Sciences | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Intelligent Adaptive Systems | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Business Administration (MiBA) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Business and Sustainability (MIBAS) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International M.A.-Program in Buddhist Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International M.A.-Program in South Asian Studies (IMSAS) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International M.A.-Program in Tibetan Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationale Kriminologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationaler Masterstudiengang Iranistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationaler Masterstudiengang Islamwissenschaften | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationaler Masterstudiengang Japanologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationaler Masterstudiengang Koreanistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationaler Masterstudiengang Sinologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Internationaler Masterstudiengang Turkologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Islamische Religion | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Italienisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Journalism, Media and Globalisation | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Journalistik und Kommunikationswissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Katholische Religion | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Klassische Archäologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Klassische Philologie | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Kosmetikwissenschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kosmetikwissenschaften | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunstgeschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Languages and Cultures of Southeast Asia | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Latein | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Lateinamerika-Studien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmittelchemie | Staatsexamen | 48 | Kosten auf Anfrage |
Linguistik/Allgemeine Sprachwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Literatur, Sprache und Kultur des modernen Griechenlands (Neogräzistik) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
LL.M. Versicherungsrecht | Master of Laws | 18 | 10.400,00€ |
Magister für ausländische JuristInnen | Magister | 12 | Kosten auf Anfrage |
Marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematical Physics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
MathMods - Mathematical Modelling in Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medien- und Kommunikationswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medienmanagement, Executive MBA | Master of Business Administration | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienmanagement, MBA | Master of Business Administration | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medientechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medienwissenschaft/Media Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medizin | Staatsexamen | 78 | Kosten auf Anfrage |
Mehrsprachigkeit und Bildung (MOTION) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mensch-Computer-Interaktion | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Metalltechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Meteorologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Meteorologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mittelalter-Studien | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Molecular Life Sciences | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Molecular Life Sciences | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Molecular Plant Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Nanowissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Nanowissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Neogräzistik und Byzantinistik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ostasien / Schwerpunkt Japanologie | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Ostasien / Schwerpunkt Koreanistik | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Ostasien / Schwerpunkt Sinologie | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Pädagogik/Erziehungswissenschaften | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pharmazie | Staatsexamen | 48 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physikalische Ozeanographie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Polar and Marine Sciences (POMOR) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Politics, Economics, Philosophy | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Politikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Portugiesisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Psychologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Psychologische Psychotherapie | Staatsexamen | 60 | Kosten auf Anfrage |
Rechtswissenschaft | Staatsexamen | 54 | Kosten auf Anfrage |
Religionen, Dialog und Bildung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Religionswissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Romanische Literaturen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Romanistische Linguistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Russisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Slavistik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Slavistik | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Software - System - Entwicklung | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialökonomie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialökonomie (berufsbegleitend) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sozialwissenschaften | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Spanisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Spanisch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sport | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sprachen und Kulturen des Indischen Subkontinents und Tibets | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Sprachen und Kulturen Südostasiens | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Systematische Musikwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Systematische Musikwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Türkisch | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Türkisch | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Uralische Sprachen und Kulturen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Volkskunde/Kulturanthropologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Volkskunde/Kulturanthropologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Volkswirtschaftslehre | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaft und Kultur Chinas | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftswissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Zahnmedizin | Staatsexamen | 66 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Universität Hamburg"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Sprach- und Kulturtransfer in Afrika an der Universität Köln
- British and American Cultures: Texts and Media an der Universität Hamburg
- Mittelalter-Studien an der Universität Hamburg
- Finnougristik an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Übersetzen, literarisches an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Cultural and Cognitive Linguistics an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Digital Pioneering an der Zeppelin University
- Mittelalter- und Renaissance Studien an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Rhetorik, allgemeine an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Creative Direction an der Hochschule Pforzheim