Dresden International University
Typ | Private Hochschule |
Logo aktualisieren |
Trägerschaft | Privat | |
Gründung | 2003 | |
Studenten | ca. 1400 | |
Mitarbeiter | ca. 50 | |
Lehrkräfte | ca. 40 | |
Leitung | ||
Adresse |
Freiberger Str. 37 01067 Dresden Sachsen |
Dresden International University im Detail
Die Dresden International University (DIU) wurde im Jahr 2003 als Ableger der 1828 gegründeten Technischen Universität Dresden geschaffen. Sie fungiert seither als private Schwesteruniversität der TU Dresden und fokussiert sich auf berufsbegleitende Studienprogramme. Heute sind über 200 Studierende an der DIU eingeschrieben.
Das Studienangebot richtet sich daber vorrangig an Akademiker als auch an Berufstätige, die in Führungspositionen arbeiten und zudem an Auszubildende, die bereits die Hochschulreife erlangt haben. Diese profitieren vor allem von der großen Anzahl an ausbildungs- und berufsbegleitenden Studiengängen, die sich über die fünf Fachbereiche
- Bildung, Kommunikation & Kultur
- Gesundheitswesen
- Ingenieurswesen
- Medizin
- Wirtschaft, recht & Management
erstrecken. Angesprochen werden Studierende aus dem In- als auch aus dem Ausland. Daher werden einige der Studiengänge komplett in Englisch angeboten.
Die Hochschule besitzt keinen eigenen Lehrkörper, sondern hat sich ein Netzwerk von Dozenten aus verschiedenen renommierten Universitäten sowie unternehmerischen praktischen Feldern gebildet. Dabei agiert sie in besonders enger Kooperation mit der TU Dresden. In den Lehrgängen werden die berufsfeldorientierten Kompetenzen der Studierenden ausgebaut, um sie auf den Wettbewerb auf dem internationalen Karrieremark optimal auszustatten. Auch sind die Studiengänge darauf ausgelegt, die Innovationsfähigkeit nicht nur bei den Absolventen, sondern auch in der gesamten Gesellschaft zu steigern.
Der wisschenschaftliche Anspruch der Studienprogramme ist sehr hoch. Die Studierenden haben Zugang zu verschiedensten praktischen Übungsmöglichkeiten sowie auch zu aktueller Fachliteratur. Der Unterricht findet vorrangig in kompakten Kleingruppen statt, so wird ein optimales Maß an persönlicher Betreuung durch die Dozierenden garantiert.
Dresden International University im Überblick
Die Dresden International University ist eine Private Hochschule mit Sitz in Dresden und bietet Leistungen und Angebote im Bereich Fach- und Hochschulen.
Die Gründung der Private Hochschule geht auf das Jahr 2003 zurück.
Dresden International University Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Chiropraktik (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 1.066,00€ |
Chiropraktik (M.Sc.) | Master of Science | 12 | 1.066,00€ |
Clinical Research (M.Sc.) | Master of Science | 15 | 11.500,00€ |
Coporate and Legal Risk Management (LL.M. / MBA) | Master of Laws | 36 | Kosten auf Anfrage |
Corporate Digital Leadership & Transformation | Master of Business Administration | 18 | 24.900,00€ |
Dentalhygiene (B.Sc.) | Bachelor of Science | 42 | 595,00€ |
Ethik in der medizinischen Versorgung | Master of Arts | 24 | 14.145,00€ |
Health Care Management (MBA) | Master of Business Administration | 24 | 17.000,00€ |
Hebammenkunde (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 9.900,00€ |
Industrial Management in Microelectronics | Master of Science | 18 | 19.800,00€ |
Kommunikationspsychologie und -management (M.A) | Master of Arts | 24 | 14.280,00€ |
Logistics in Cooperation with Done Education | Master of Business Administration | 18 | 20.000,00€ |
Logistics Management (MBA) - International | Master of Business Administration | 18 | 16.500,00€ |
Management für Gesundheitsfachberufe (B.A.) | Bachelor of Science | 36 | 10.260,00€ |
Management Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 15.000,00€ |
Medizinrecht (LL.M.) | Master of Laws | 24 | 3.000,00€ |
Multiple Sklerose Management | Master of Science | 24 | 708,00€ |
Non-Destructive Testing (S.Sc.) International | Master of Science | 24 | 21.800,00€ |
Notfallsanitäter (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 200,00€ |
Osteopathie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 610,00€ |
Osteopathie (M.Sc.) | Master of Science | 12 | 610,00€ |
Parodontologie und Implantattherapie (M.Sc.) | Master of Science | 30 | 25.000,00€ |
Pflege (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 12.720,00€ |
Physiotherapie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 200,00€ |
Präventive und funktionelle Medizin | Master of Science | 30 | 660,00€ |
Supply Chain Management (B.Sc.) International | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Vorbeugender Brandschutz (M.Eng.) | Master of Engineering | 30 | 17.200,00€ |
Wasserstofftechnologie und -wirtschaft | Master of Science | 18 | 22.800,00€ |
Erfahrungsberichte
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Dresden International University"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren